Nhà trường thông báo Danh sách học sinh lớp 10 (NH: 2019-2020) theo lớp và thông báo tập trung nhập học như sau....
SỞ GD&ĐT LÂM ĐỒNG  TRƯỜNG THPT LỘC PHÁT | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Bảo Lộc, ngày 20 tháng 7 năm 2019 |
THÔNG BÁO
(V/v nhập học của học sinh lớp 10, năm học 2019 - 2020)
1. Học sinh Khối 10 năm học 2019 – 2020 tập trung tại trường lúc 7 giờ 00, ngày 29-7-2019 để làm thủ tục nhập học.
Yêu cầu: Các em đi đầy đủ, đúng giờ, tập trung theo lớp học nhà trường công bố. Sau thủ tục nhập học, các em về lớp, sinh hoạt đến 11 giờ 30. Khi đi mang theo bút và tập vở.
2. Sở GD&ĐT Lâm Đồng duyệt tuyển sinh lớp 10 vào Trường THPT Lộc Phát, năm học 2019 – 2020 cụ thể như sau:
- Nguyện vọng 1: 32 điểm trở lên, có tiêu chí phụ:
+ Điểm Trung bình môn lớp 9 >= 6.9 điểm;
+ Tổng điểm TBM Toán + Văn cả năm (lớp 9) >= 12.5 điểm.
- Nguyện vọng 2: 34 điểm trở lên.
3. Đồng phục học sinh theo mẫu nhà trường đã công bố trên website: thptlocphat.edu.vn; phụ huynh học sinh tự mua sắm cho con em mình./.
HIỆU TRƯỞNG
NGUYỄN HOÀNG CHƯƠNG
DANH SÁCH LỚP 10
SỞ GD&ĐT LÂM ĐỒNG | | |
TRƯỜNG THPT LỘC PHÁT | | |
| | | | | | | |
DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 10A1 | |
| NĂM HỌC 2019 - 2020 | |
| | | | GVCN: Nguyễn Vũ Thu Trang |
STT | Họ và Tên | Ngày sinh | Nơi sinh | Giới tính | Dân tộc | Ghi chú |
1 | VŨ HOÀNG | ÂN | 01/01/2004 | Lâm Đồng | Nam | Kinh | |
2 | NGUYỄN BẢO DUY | ANH | 10/11/2004 | Lâm Đồng | Nam | Kinh | |
3 | PHAN NHẬT MỸ | ANH | 26/05/2004 | Lâm Đồng | Nữ | Kinh | |
4 | NGUYỄN NGỌC PHƯƠNG | ANH | 14/02/2004 | Lâm Đồng | Nữ | Kinh | |
5 | TRẦN LAN | ANH | 14/05/2004 | Lâm Đồng | Nữ | Kinh | |
6 | NGUYỄN THỊ QUỲNH | ANH | 09/04/2004 | Lâm Đồng | Nữ | Kinh | |
7 | VŨ THỊ NGỌC | ÁNH | 30/11/2004 | Lâm Đồng | Nữ | Kinh | |
8 | ĐINH QUỐC | BẢO | 16/08/2004 | Lâm Đồng | Nam | Kinh | |
9 | NGUYỄN THẢO | DUYÊN | 02/02/2004 | Lâm Đồng | Nữ | Kinh | |
10 | NGUYỄN MAI THANH | HUYỀN | 13/08/2004 | Lâm Đồng | Nữ | Kinh | |
11 | KA | HUYỀN | 08/03/2004 | Lâm Đồng | Nữ | Châu Mạ | |
12 | PHẠM GIA | KHIÊM | 02/01/2004 | Lâm Đồng | Nam | Kinh | |
13 | HÀ GIA | KIỆT | 16/03/2004 | Lâm Đồng | Nam | Kinh | |
14 | VŨ PHẠM THIÊN | KIM | 24/10/2004 | Lâm Đồng | Nữ | Kinh | |
15 | LẠI TRÚC MAI | LAN | 25/09/2004 | Lâm Đồng | Nữ | Kinh | |
16 | ĐINH NGUYỄN PHƯƠNG | LIÊN | 16/02/2004 | Lâm Đồng | Nữ | Kinh | |
17 | TRẦN KHÁNH | LY | 09/07/2004 | Lâm Đồng | Nữ | Kinh | |
18 | ĐÀO DUY | LỘC | 22/02/2004 | Lâm Đồng | Nam | Kinh | |
19 | LÊ TRUNG | NGUYÊN | 08/11/2004 | Lâm Đồng | Nam | Kinh | |
20 | PHẠM NGỌC THÚY | NHI | 05/07/2004 | Lâm Đồng | Nữ | Kinh | |
21 | NGUYỄN LÊ PHƯƠNG | NHI | 03/08/2004 | Lâm Đồng | Nữ | Kinh | |
22 | LÊ UYÊN | NHI | 07/07/2004 | Lâm Đồng | Nữ | Kinh | |
23 | BANG ĐÌNH TRỌNG | NHO | 13/01/2004 | Lâm Đồng | Nam | Kinh | |
24 | TRẦN THỊ KIỀU | OANH | 02/03/2004 | Lâm Đồng | Nữ | Kinh | |
25 | ĐỖ HỒNG | QUÂN | 26/03/2004 | Lâm Đồng | Nam | Kinh | |
26 | BÙI ANH | QUÂN | 24/11/2004 | Lâm Đồng | Nam | Kinh | |
27 | LẠI TRƯỜNG | SANG | 27/01/2004 | Lâm Đồng | Nam | Kinh | |
28 | PHẠM NGUYỄN NGỌC | THƯ | 21/02/2004 | Lâm Đồng | Nữ | Kinh | |
29 | NGUYỄN BÌNH | THUẬN | 04/06/2004 | Lâm Đồng | Nữ | Kinh | |
30 | HOÀNG VÕ ANH | THƯƠNG | 14/06/2004 | Lâm Đồng | Nữ | Kinh | |
31 | NGUYỄN THUỶ | TIÊN | 27/03/2004 | Lâm Đồng | Nữ | Kinh | |
32 | PHẠM THỦY | TIÊN | 11/02/2004 | Lâm Đồng | Nữ | Kinh | |
33 | TRẦN MINH | TIẾN | 04/09/2004 | Lâm Đồng | Nam | Kinh | |
34 | PHẠM HOÀNG | TRÂM | 01/12/2004 | Lâm Đồng | Nữ | Kinh | |
35 | PHẠM NGỌC BẢO | TRÂN | 04/02/2004 | Lâm Đồng | Nữ | Kinh | |
36 | TRẦN DIỄM THÙY | TRANG | 12/07/2004 | Lâm Đồng | Nữ | Kinh | |
37 | TRẦN NGỌC THÙY | TRANG | 09/07/2004 | Lâm Đồng | Nữ | Kinh | |
38 | VŨ HẢI | TRIỀU | 15/02/2004 | Lâm Đồng | Nữ | Kinh | |
39 | PHẠM HUYỀN MỸ | UYÊN | 03/02/2004 | Lâm Đồng | Nữ | Kinh | |
40 | TRẦN THỊ THÚY | VY | 14/02/2004 | Lâm Đồng | Nữ | Kinh | |
| | | | | | | |
| Danh sách này có:40 học sinh | | | Bảo lộc, ngày 20 tháng 7 năm 2019 |
| Người lập | | | Hiệu trưởng |
| (đã ký) | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Trương Hồng Hoanh | | | Nguyễn Hoàng Chương |
SỞ GD&ĐT LÂM ĐỒNG | | |
TRƯỜNG THPT LỘC PHÁT | | |
| | | | | | | |
DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 10A2 | |
| NĂM HỌC 2019 - 2020 | |
| | | | | GVCN: Võ Thị Kim Loan |
STT | Họ và Tên | Ngày sinh | Nơi sinh | Giới tính | Dân tộc | Ghi chú |
1 | HỒ VÀNG HỒNG | ÂN | 18/01/2004 | Lâm Đồng | Nữ | Kinh | |
2 | ĐẶNG NHẬT | ANH | 02/09/2004 | Lâm Đồng | Nam | Kinh | |
3 | PHẠM LINH QUỲNH | ANH | 07/09/2004 | Nghệ An | Nữ | Kinh | |
4 | KA | DAN | 30/08/2004 | Lâm Đồng | Nữ | Châu Mạ | |
5 | PHẠM QUANG | DUY | 03/03/2004 | Lâm Đồng | Nam | Kinh | |
6 | PHẠM HỒNG HẠNH | DUYÊN | 27/07/2003 | Lâm Đồng | Nữ | Kinh | |
7 | TRẦN MINH THU | HÀ | 11/01/2004 | TP HCM | Nữ | Kinh | |
8 | PHẠM THỊ DIỄM | HẠNH | 26/05/2004 | Lâm Đồng | Nữ | Kinh | |
9 | KA | HOA | 25/03/2004 | Lâm Đồng | Nữ | Châu Mạ | |
10 | NGUYỄN NGỌC | HÙNG | 30/07/2004 | Lâm Đồng | Nam | Kinh | |
11 | NGUYỄN THỊ THANH | HƯƠNG | 20/06/2004 | Lâm Đồng | Nữ | Kinh | |
12 | LƯƠNG THỊ THU | HƯỜNG | 18/03/2004 | Lâm Đồng | Nữ | Kinh | |
13 | NGUYỄN ĐOÀN THU | HUYỀN | 24/09/2004 | Lâm Đồng | Nữ | Kinh | |
14 | PHẠM DUY | KHANG | 26/01/2004 | Lâm Đồng | Nam | Kinh | |
15 | PHẠM HUỲNH TRÚC | LINH | 03/09/2004 | Lâm Đồng | Nữ | Kinh | |
16 | TRẦN THỊ KIM | LOAN | 23/09/2004 | Lâm Đồng | Nữ | Kinh | |
17 | HOÀNG THÚY | NGA | 10/03/2004 | Lâm Đồng | Nữ | Kinh | |
18 | ĐINH THỊ THÚY | NGA | 07/02/2004 | Lâm Đồng | Nữ | Kinh | |
19 | PHẠM NGỌC KIM | NGÂN | 17/10/2004 | Lâm Đồng | Nữ | Kinh | |
20 | PHẠM MAI HỒNG | NGỌC | 27/10/2004 | Lâm Đồng | Nữ | Kinh | |
21 | PHẠM NGUYỄN NGUYỆT | NHI | 07/12/2004 | Lâm Đồng | Nữ | Kinh | |
22 | PHẠM NGUYỄN YẾN | NHI | 03/03/2004 | Lâm Đồng | Nữ | Kinh | |
23 | NGUYỄN KIM THÚY | NHI | 14/04/2004 | Lâm Đồng | Nữ | Kinh | |
24 | NGUYỄN NGỌC | OANH | 23/09/2004 | Lâm Đồng | Nữ | Kinh | |
25 | VƯƠNG THỊ HỒNG | PHẤN | 15/02/2004 | Lâm Đồng | Nữ | Kinh | |
26 | PHẠM THIÊN | PHÚ | 01/01/2004 | Lâm Đồng | Nam | Kinh | |
27 | VŨ HOÀNG NHẬT | QUÂN | 16/01/2004 | Lâm Đồng | Nam | Kinh | |
28 | PHẠM BÁCH ĐỨC | TÀI | 05/05/2004 | Lâm Đồng | Nam | Kinh | |
29 | NGUYỄN NGỌC BẢO | TÂM | 18/03/2004 | Lâm Đồng | Nữ | Kinh | |
30 | NGUYỄN LÊ THỊ MINH | TÂM | 13/03/2004 | Lâm Đồng | Nữ | Kinh | |
31 | VÕ QUỲNH MINH | THƯ | 10/01/2004 | Lâm Đồng | Nữ | Kinh | |
32 | LÊ PHẠM ANH | THƯ | 05/01/2004 | Lâm Đồng | Nữ | Kinh | |
33 | LÊ VŨ | THUẬN | 19/09/2004 | Lăm Đồng | Nam | Kinh | |
34 | NGUYỄN BẢO | TRÂN | 30/04/2004 | Lâm Đồng | Nữ | Kinh | |
35 | VŨ NGỌC BẢO | TRÂN | 26/02/2004 | Lâm Đồng | Nữ | Kinh | |
36 | TRẦN THANH | TRÚC | 16/10/2004 | Lâm Đồng | Nữ | Kinh | |
37 | MAI LÂM MINH | TRÚC | 07/11/2004 | Lâm Đồng | Nữ | Kinh | |
38 | KA | UYÊN | 02/01/2004 | Lâm Đồng | Nữ | Châu Mạ | |
39 | LƯU NGUYỄN NHÃ | UYÊN | 14/02/2004 | Lâm Đồng | Nữ | Kinh | |
40 | VŨ NGỌC TƯỜNG | VI | 25/08/2004 | Lâm Đồng | Nữ | Kinh | |
| | | | | | | |
| Danh sách này có:40 học sinh | | | Bảo lộc, ngày 20 tháng 7 năm 2019 |
| Người lập | | | Hiệu trưởng |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Trương Hồng Hoanh | | | Nguyễn Hoàng Chương |
SỞ GD&ĐT LÂM ĐỒNG | | |
TRƯỜNG THPT LỘC PHÁT | | |
| | | | | | | |
DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 10A3 | |
| NĂM HỌC 2019 - 2020 | |
| | | | | GVCN: Lê Ngọc Khanh |
STT | Họ và Tên | Ngày sinh | Nơi sinh | Giới tính | Dân tộc | Ghi chú |
1 | NGUYỄN THUỲ | AN | 24/09/2004 | Lâm Đồng | Nữ | Kinh | |
2 | VÕ XUÂN | ÂN | 06/06/2004 | Quảng Trị | Nam | Kinh | |
3 | LƯU QUỐC | BẢO | 07/08/2004 | Lâm Đồng | Nam | Kinh | |
4 | HÒANG GIA | BẢO | 22/12/2004 | Dak Lak | Nam | Kinh | |
5 | LẠI QUỐC | BẢO | 09/06/2004 | Lâm Đồng | Nam | Kinh | |
6 | TRẦN QUỐC | BẢO | 02/01/2004 | Lâm Đồng | Nam | Kinh | |
7 | NGUYỄN THỊ | BÌNH | 27/11/2004 | Đồng Nai | Nữ | Kinh | |
8 | ĐINH HOÀNG | CHƯƠNG | 28/03/2004 | Lâm Đồng | Nam | Kinh | |
9 | NGUYỄN THÀNH | ĐỒNG | 09/10/2004 | Lâm Đồng | Nam | Kinh | |
10 | NGÔ TIẾN | DŨNG | 04/04/2003 | Lâm Đồng | Nam | Kinh | |
11 | VŨ CAO KỲ | DUYÊN | 08/04/2004 | Lâm Đồng | Nữ | Kinh | |
12 | LÊ THANH | HẢI | 01/06/2004 | TP HCM | Nam | Kinh | |
13 | NGUYỄN VĂN | HIẾU | 29/06/2004 | Lâm Đồng | Nam | Kinh | |
14 | TRẦN MINH | HIẾU | 16/07/2004 | Lâm Đồng | Nam | Kinh | |
15 | THÁI VIẾT | HÙNG | 30/05/2004 | Lâm Đồng | Nam | Kinh | |
16 | ĐOÀN TRẦN QUANG | HUY | 20/07/2004 | Lâm Đồng | Nam | Kinh | |
17 | NGUYỄN ĐÌNH THẾ | KHẢI | 10/01/2004 | Thái Bình | Nam | Kinh | |
18 | TRẦN ĐĂNG | KHOA | 06/12/2004 | Lâm Đồng | Nam | Kinh | |
19 | TRẦN HOÀNG MINH | KHOA | 06/10/2004 | Lâm Đồng | Nam | Kinh | |
20 | LÊ ĐÀO ĐĂNG | KHOA | 24/04/2004 | Lâm Đồng | Nam | Kinh | |
21 | NGUYỄN ĐÌNH THIÊN | LỘC | 14/06/2004 | Lâm Đồng | Nam | Kinh | |
22 | LÊ ĐẠI | NAM | 06/01/2004 | Lâm Đồng | Nam | Kinh | |
23 | PHẠM THỊ HỒNG | NGỌC | 29/05/2004 | Lâm Đồng | Nữ | Kinh | |
24 | CAO TUYẾT | NHI | 13/05/2004 | Lâm Đồng | Nữ | Kinh | |
25 | NGUYỄN LÊ THIÊN | NHI | 20/01/2004 | Lâm Đồng | Nữ | Kinh | |
26 | TRẦN MINH | PHÚC | 18/10/2004 | Lâm Đồng | Nam | Kinh | |
27 | NGUYỄN HOÀNG THÁI | SƠN | 30/10/2004 | Lâm Đồng | Nam | Kinh | |
28 | ĐINH TIẾN | TÀI | 06/02/2004 | Lâm Đồng | Nam | Kinh | |
29 | PHẠM MINH | TÂM | 28/01/2004 | Lâm Đồng | Nam | Kinh | |
30 | PHẠM MAI | THẢO | 09/07/2004 | Lâm Đồng | Nữ | Kinh | |
31 | NGUYỄN HOÀNG MINH | THẢO | 31/03/2004 | Lâm Đồng | Nữ | Kinh | |
32 | TRỊNH NHẬT | THIÊN | 26/06/2004 | Lâm Đồng | Nam | Kinh | |
33 | TRẦN TRÚC | THƯ | 27/03/2004 | Lâm Đồng | Nữ | Kinh | |
34 | TẠ MINH | THƯ | 03/12/2004 | Lâm Đồng | Nữ | Kinh | |
35 | NGUYỄN ANH | TRÚC | 08/06/2004 | Lâm Đồng | Nữ | Kinh | |
36 | PHẠM THANH | TÙNG | 16/12/2003 | Lâm Đồng | Nam | Kinh | |
37 | TRẦN MAI TRÚC | UYÊN | 15/03/2004 | Lâm Đồng | Nữ | Kinh | |
38 | TRẦN QUỐC | VĂN | 12/04/2004 | Lâm Đồng | Nam | Kinh | |
39 | NGUYỄN QUỐC | VIỆT | 21/09/2004 | Lâm Đồng | Nam | Kinh | |
40 | LÊ QUỲNH | VY | 23/07/2004 | Lâm Đồng | Nữ | Kinh | |
| | | | | | | |
| Danh sách này có:40 học sinh | | | Bảo lộc, ngày 20 tháng 7 năm 2019 |
| Người lập | | | Hiệu trưởng |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Trương Hồng Hoanh | | | Nguyễn Hoàng Chương |
SỞ GD&ĐT LÂM ĐỒNG | | |
TRƯỜNG THPT LỘC PHÁT | | |
| | | | | | | |
DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 10A4 | |
| NĂM HỌC 2019 - 2020 | |
| | | | GVCN: Phạm Thị Thanh Thúy |
STT | Họ và Tên | Ngày sinh | Nơi sinh | Giới tính | Dân tộc | Ghi chú |
1 | HOÀNG QUỲNH | ANH | 20/12/2004 | Lâm Đồng | Nữ | Kinh | |
2 | KA | ANH | 27/04/2004 | Lâm Đồng | Nữ | châu mạ | |
3 | NGUYỄN QUỐC | ANH | 26/02/2004 | Lâm Đồng | Nam | Kinh | |
4 | LÊ THỊ KHÁNH | BĂNG | 05/12/2004 | Lâm Đồng | Nữ | Kinh | |
5 | PHẠM QUỐC | BẢO | 11/12/2004 | Lâm Đồng | Nam | Kinh | |
6 | PHẠM QUANG | BÌNH | 13/10/2004 | Lâm Đồng | Nam | Kinh | |
7 | TRƯƠNG ĐÌNH XUYẾN | CHÂU | 06/05/2004 | Lâm Đồng | Nữ | Kinh | |
8 | TRẦN TRUNG | CHÍNH | 09/06/2004 | Lâm Đồng | Nam | Kinh | |
9 | HUỲNH CÔNG | DANH | 14/08/2004 | Lâm Đồng | Nam | Kinh | |
10 | TRƯƠNG HOÀNG | ĐẠT | 26/03/2004 | Lâm Đồng | Nam | Kinh | |
11 | TRẦN QUANG | DUẨN | 29/09/2004 | Lâm Đồng | Nam | Kinh | |
12 | NGUYỄN TRÍ | ĐỨC | 21/01/2004 | Lâm Đồng | Nam | Kinh | |
13 | VŨ NGUYỄN ANH | DUY | 14/12/2004 | Sóc Trăng | Nam | Kinh | |
14 | TRẦN QUANG | DUY | 02/01/2004 | Lâm Đồng | Nam | Kinh | |
15 | HUỲNH QUANG | HÀO | 29/04/2004 | Lâm Đồng | Nam | Kinh | |
16 | NGUYỄN MINH | HÙNG | 28/08/2004 | TP HCM | Nam | Kinh | |
17 | NGUYỄN MINH | HÙNG | 08/11/2004 | Lâm Đồng | Nam | Kinh | |
18 | LÂM TRẦN MỸ | KHANH | 11/08/2004 | Lâm Đồng | Nữ | Kinh | |
19 | TRẦN MINH | KHÔI | 20/05/2004 | Lâm Đồng | Nam | Kinh | |
20 | LÊ ANH | KIỆT | 14/12/2004 | Lâm Đồng | Nam | Kinh | |
21 | BÙI THỊ TÚ | LINH | 25/12/2004 | Lâm Đồng | Nữ | Kinh | |
22 | TRẦN ĐẶNG BẢO | LINH | 20/02/2004 | Lâm Đồng | Nữ | Kinh | |
23 | NGUYỄN THÀNH | LONG | 05/10/2004 | Lâm Đồng | Nam | Kinh | |
24 | NGUYỄN LÊ HOÀNG | LY | 07/04/2004 | Lâm Đồng | Nữ | Kinh | |
25 | LÊ NGUYỄN QUỲNH | MAI | 23/09/2004 | Lâm Đồng | Nữ | Kinh | |
26 | NGUYỄN HẠNH | NGUYÊN | 21/06/2004 | Lâm Đồng | Nữ | Kinh | |
27 | PHẠM THỊ THU | NHÀI | 19/11/2004 | Lâm Đồng | Nữ | Kinh | |
28 | TRẦN KIÊM GIA | PHÚC | 16/02/2004 | Lâm Đồng | Nam | Kinh | |
29 | TRẦN HỮU | PHƯỚC | 03/08/2004 | Lâm Đồng | Nam | Kinh | |
30 | TRẦN MINH | PHƯƠNG | 31/03/2004 | Lâm Đồng | Nam | Kinh | |
31 | ĐỖ THỊ NHƯ | QUỲNH | 17/12/2003 | Lâm Đồng | Nữ | Kinh | |
32 | NGUYỄN THIÊN | SƠN | 19/03/2004 | Lâm Đồng | Nam | Kinh | |
33 | PHẠM QUỐC | THẮNG | 20/07/2004 | TP HCM | Nam | Kinh | |
34 | BÙI HOÀNG ĐỨC | THIỆN | 15/01/2004 | Lâm Đồng | Nam | Kinh | |
35 | NGUYỄN XUÂN | THỦY | 10/09/2004 | Lâm Đồng | Nam | Kinh | |
36 | NGUYỄN KHÁNH | TOÀN | 09/02/2004 | Lâm Đồng | Nam | Kinh | |
37 | PHẠM THÀNH | TRUNG | 30/05/2004 | Lâm Đồng | Nam | Kinh | |
38 | NGUYỄN ĐỨC THIÊN | TÚ | 30/05/2004 | Lâm Đồng | Nữ | Kinh | |
39 | LÊ NGỌC CẨM | VÂN | 12/08/2004 | Lâm Đồng | Nữ | Kinh | |
| | | | | | | |
| Danh sách này có: 39 học sinh | | | Bảo lộc, ngày 20 tháng 7 năm 2019 |
| Người lập | | | Hiệu trưởng |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Trương Hồng Hoanh | | | Nguyễn Hoàng Chương |
SỞ GD&ĐT LÂM ĐỒNG | | |
TRƯỜNG THPT LỘC PHÁT | | |
| | | | | | | |
DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 10A5 | |
| NĂM HỌC 2019 - 2020 | |
| | | | GVCN: Lê Thị Huyền Trang |
STT | Họ và Tên | Ngày sinh | Nơi sinh | Giới tính | Dân tộc | Ghi chú |
1 | NGUYỄN TUẤN | ANH | 02/10/2004 | Lâm Đồng | Nam | Kinh | |
2 | NGUYỄN THỊ NGỌC | ÁNH | 02/03/2004 | Lâm Đồng | Nữ | Kinh | |
3 | LÊ CÔNG | BẢO | 02/01/2004 | Lâm Đồng | Nam | Kinh | |
4 | TẠ BẢO | CHÂU | 13/01/2004 | TP HCM | Nữ | Kinh | |
5 | TRẦN THỊ KIM | CHI | 10/03/2004 | Lâm Đồng | Nữ | Kinh | |
6 | VŨ TIẾN | ĐẠT | 05/02/2004 | Lâm Đồng | Nam | Kinh | |
7 | TRẦN THÀNH | ĐẠT | 23/05/2004 | Lâm Đồng | Nam | Kinh | |
8 | TRẦN PHƯỚC | DUY | 15/11/2004 | Lâm Đồng | Nam | Kinh | |
9 | TRƯƠNG PHẠM QUANG | HIỆP | 09/05/2004 | Lâm Đồng | Nam | Kinh | |
10 | NGUYỄN PHẠM BẢO | HƯNG | 25/02/2004 | Lâm Đồng | Nam | Kinh | |
11 | TRẦN NHẬT | HUY | 28/07/2004 | Lâm Đồng | Nam | Kinh | |
12 | TRANG THỊ NGỌC | HUYỀN | 11/11/2004 | Lâm Đồng | Nữ | Kinh | |
13 | VÕ LÊ | KHA | 15/06/2004 | Lâm Đồng | Nam | Kinh | |
14 | HÒANG NGỌC NAM | KIỆT | 03/12/2004 | Lâm Đồng | Nam | Kinh | |
15 | NGUYỄN BẢO | LONG | 22/03/2004 | Lâm Đồng | Nam | Kinh | |
16 | VŨ QUỲNH | LY | 16/02/2004 | Lâm Đồng | Nữ | Kinh | |
17 | NGUYỄN VÂN | LY | 12/10/2004 | Lâm Đồng | Nữ | Kinh | |
18 | PHẠM THỊ | NGỌC | 16/11/2004 | Lâm Đồng | Nữ | Kinh | |
19 | LÊ MINH | NGUYÊN | 19/09/2004 | Lâm Đồng | Nam | Kinh | |
20 | ĐINH THỊ THẢO | NGUYÊN | 06/05/2004 | TP HCM | Nữ | Kinh | |
21 | NGUYỄN HUYỀN THẢO | NGUYÊN | 24/06/2004 | Lâm Đồng | Nữ | Kinh | |
22 | CAO VĂN | NHÂN | 06/04/2004 | Lâm Đồng | Nam | Kinh | |
23 | PHẠM HOÀNG Ý | NHI | 28/05/2004 | Lâm Đồng | Nữ | Kinh | |
24 | NGUYỄN THỊ THANH | NHƯ | 05/02/2004 | Lâm Đồng | Nữ | Kinh | |
25 | PHẠM NGUYỄN THIÊN | PHÚ | 04/05/2004 | Nghệ An | Nữ | Kinh | |
26 | PHẠM TRẦN ĐỨC | QUÂN | 12/09/2004 | Lâm Đồng | Nam | Kinh | |
27 | NGUYỄN HỒNG | QUÂN | 16/03/2004 | TP HCM | Nam | Kinh | |
28 | TRẦN NGỌC | QUANG | 25/11/2004 | Lâm Đồng | Nam | Kinh | |
29 | VŨ NHƯ | QUỲNH | 26/02/2004 | Lâm Đồng | Nữ | Kinh | |
30 | TRẦN DUY | TÂN | 19/05/2004 | Lâm Đồng | Nam | Kinh | |
31 | PHẠM CÔNG | THÀNH | 04/05/2004 | Lâm Đồng | Nam | Kinh | |
32 | NGUYỄN PHƯƠNG | THẢO | 01/09/2004 | Lâm Đồng | Nữ | Kinh | |
33 | PHẠM NGỌC | THẾ | 18/05/2004 | Lâm Đồng | Nam | Kinh | |
34 | CAO VĂN | THIỆN | 20/10/2004 | Lâm Đồng | Nam | Kinh | |
35 | NGUYỄN HOÀNG ANH | THƯ | 18/05/2004 | Lâm Đồng | Nữ | Kinh | |
36 | NGÔ THANH | THÙY | 15/03/2004 | Lâm Đồng | Nữ | Kinh | |
37 | ĐINH NHẬT | TIẾN | 20/07/2004 | Lâm Đồng | Nam | Kinh | |
38 | PHAN MẠNH | TUẤN | 11/08/2004 | Lâm Đồng | Nam | Kinh | |
39 | TRẦN THỊ MỘNG | TUYỀN | 29/09/2004 | Lâm Đồng | Nữ | Kinh | |
| | | | | | | |
| Danh sách này có: 39 học sinh | | | Bảo lộc, ngày 20 tháng 7 năm 2019 |
| Người lập | | | Hiệu trưởng |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Trương Hồng Hoanh | | | Nguyễn Hoàng Chương |
SỞ GD&ĐT LÂM ĐỒNG | | |
TRƯỜNG THPT LỘC PHÁT | | |
| | | | | | | |
DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 10A6 | |
| NĂM HỌC 2019 - 2020 | |
| | | | GVCN: Nguyễn Thị Thu Màu |
STT | Họ và Tên | Ngày sinh | Nơi sinh | Giới tính | Dân tộc | Ghi chú |
1 | NGUYỄN TUẤN | ANH | 20/08/2004 | Lâm Đồng | Nam | Kinh | |
2 | NGUYỄN HOÀNG | ANH | 19/01/2004 | Lâm Đồng | Nam | Kinh | |
3 | ĐẶNG NHẬT TINH | ANH | 10/04/2004 | Lâm Đồng | Nam | Kinh | |
4 | TRẦN VĂN MINH | ANH | 15/08/2004 | Quảng Bình | Nam | Kinh | |
5 | TRẦN THỊ HỒNG | CHI | 18/04/2004 | Lâm Đồng | Nữ | Kinh | |
6 | TRẦN ĐỨC | ĐẠT | 28/08/2004 | Lâm Đồng | Nam | Kinh | |
7 | TRỊNH HUỲNH BÍCH | DIỆP | 29/02/2004 | Lâm Đồng | Nữ | Kinh | |
8 | HỒNG NGỌC KHÁNH | DUY | 16/01/2004 | Lâm Đồng | Nam | Kinh | |
9 | NGUYỄN HẢI | HÀ | 01/07/2004 | Lâm Đồng | Nam | Kinh | |
10 | TẠ THỊ GIA | HÂN | 23/11/2004 | Lâm Đồng | Nữ | Kinh | |
11 | TRẦN PHẠM NGỌC | HÂN | 08/03/2004 | Lâm Đồng | Nữ | Kinh | |
12 | HOẮC CÔNG | HIỆP | 27/06/2004 | Lâm Đồng | Nam | Kinh | |
13 | TRẦN | HOÀNG | 25/03/2004 | Lâm Đồng | Nam | Kinh | |
14 | NGUYỄN ĐĂNG | KHOA | 28/02/2004 | Lâm Đồng | Nam | Kinh | |
15 | NGUYỄN VĂN | KIỆT | 28/01/2004 | Khánh Hòa | Nam | Kinh | |
16 | HUỲNH BẢO | LÂM | 24/05/2004 | Lâm Đồng | Nam | Kinh | |
17 | NGUYỄN PHẠM PHƯƠNG | LINH | 04/01/2004 | Lâm Đồng | Nữ | Kinh | |
18 | NGUYỄN XUÂN QUANG | MINH | 09/05/2004 | Lâm Đồng | Nam | Kinh | |
19 | PHAN NGUYỄN TUẤN | MINH | 11/05/2004 | Lâm Đồng | Nam | Kinh | |
20 | NGUYỄN ĐẶNG BẢO | NGỌC | 17/06/2004 | Lâm Đồng | Nữ | Kinh | |
21 | NGUYỄN THỊ HỒNG | NHI | 18/07/2004 | Lâm Đồng | Nữ | Kinh | |
22 | VŨ NGUYỆT NGỌC | NHƯ | 01/12/2004 | Lâm Đồng | Nữ | Kinh | |
